Cityautofarm xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá vật tư tháng 4/2018. Tháng 4 này Cityautofarm cũng bổ sung thêm vào gian hàng một số mẫu chậu mới dành cho ban công chung cư. Hy vọng các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn cho mình. Sau đây là chi tiết về bảng báo giá tháng 4:
Sản phẩm đang có khuyến mại:
- Đất vi sinh, đất tribas, phân bò, phân trùn quế, hạt giống.
- Máy bơm nước các loại, tank cắt sẵn dùng cho aquaponics có khuyến mại.
Sản phẩm không khuyến mại:
- Chậu nhưa, khay, máng trồng rau thông minh và phụ kiện kèm.
- Thiết bị làm vườn.
Sản phẩm mới:
- Hạt giống củ quả, hoa, dâu tây.
- Chậu, máng hàng rào trang trí ban công chung cư.
BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ THÁNG 4 | |||||
STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ KHUYẾN MẠI |
1 | KSD | Khay trồng rau sâu màu đen | cái | 65,000 | 65,000 |
2 | KSX | Khay trồng rau sâu màu xanh | cái | 75,000 | 75,000 |
3 | KST | Khay trồng rau sâu màu trắng | cái | 98,000 | 98,000 |
4 | KND | Khay trồng rau nông màu đen | cái | 50,000 | 50,000 |
5 | KNX | Khay trồng rau nông màu xanh | cái | 55,000 | 55,000 |
6 | KNT | Khay trồng rau nông màu trắng | cái | 65,000 | 65,000 |
7 | MDT | Máng trồng rau dài trắng | cái | 48,000 | 48,000 |
8 | MTT | Máng trồng rau trung trắng | cái | 40,000 | 40,000 |
9 | MNT | Máng trồng rau ngắn trắng | cái | 28,000 | 28,000 |
10 | GSD | Giá sắt dài | cái | 50,000 | 50,000 |
11 | GST | Giá sắt trung | cái | 45,000 | 45,000 |
12 | GSN | Giá sắt ngắn | cái | 36,000 | 36,000 |
13 | Soi2 | Sỏi nhẹ | bao | 220,000 | 220,000 |
14 | Datvs | Đất vi sinh | bao | 26,000 | 22,100 |
15 | Datcb | Đất chibas thủy cam | bao | 35,000 | 29,750 |
16 | Trun2 | Phân trùn quế 2kg | túi | 26,000 | 22,100 |
17 | Trun5 | Phân trùn quế 5kg | bao | 55,000 | 46,750 |
18 | Trun10 | Phân trùn quế 10kg | bao | 100,000 | 85,000 |
19 | Bo2 | Phân bò khô 2kg | túi | 20,000 | 17,000 |
20 | Bo5 | Phân bò khô 5kg | bao | 45,000 | 38,250 |
21 | K100 | Chậu trồng rau 100l (dùng cho Aquaponi | cái | 350,000 | 350,000 |
22 | Tank | Tank cắt sẵn (đã bọc bạt chống nóng) | cái | 2,500,000 | 2,250,000 |
23 | MBL2000 | Máy bơm nước Lifetech AP2000 | cái | 200,000 | 180,000 |
24 | MBL3500 | Máy bơm nước Lifetech AP3500 | cái | 250,000 | 225,000 |
25 | Hcaphao | Hạt giống cà pháo | gói | 15,000 | 12,750 |
26 | Hcachua | Hạt giống cà chua | gói | 20,000 | 17,000 |
27 | Hmuopnhat | Hạt giống mướp nhật quả dài (mướp rắn) | gói | 20,000 | 17,000 |
28 | Hcaithao | Hạt giống cải thảo | gói | 20,000 | 17,000 |
29 | Hraumuong | Hạt giống rau muống | gói | 12,000 | 10,200 |
30 | Hrauday | Hạt giống rau đay | gói | 12,000 | 10,200 |
31 | Hmungtoi | Hạt giống rau mùng tơi | gói | 12,000 | 10,200 |
32 | Hmuitau | Hạt giống rau mùi tàu | gói | 12,000 | 10,200 |
33 | Hhungque | Hạt giống rau húng quế | gói | 12,000 | 10,200 |
34 | Hthila | Hạt giống rau thì l | gói | 12,000 | 10,200 |
35 | Hhanhla | Hạt giống hành lá | gói | 12,000 | 10,200 |
36 | Hmuophuong | Hạt giống mướp hương thải lan | gói | 15,000 | 12,750 |
37 | Hmuopdang | Hạt giống mướp đắng | gói | 15,000 | 12,750 |
38 | Hrauden | Hạt giống rau dền nhiều màu | gói | 12,000 | 10,200 |
39 | Hcaingot | Hạt giống cải ngọt | gói | 12,000 | 10,200 |
40 | Hcaingong | Hạt giống cải ngồng | gói | 12,000 | 10,200 |
41 | Hcaicanh | Hạt giống cải canh | gói | 12,000 | 10,200 |
42 | Hcaibe | Hạt giống cải bẹ | gói | 12,000 | 10,200 |
43 | KNHD | Khay trồng rau nhỏ màu đen | cái | 32,000 | 32,000 |
44 | KNHX | Khay trồng rau nhỏ màu xanh | cái | 36,000 | 36,000 |
45 | KNHT | Khay trồng rau nhỏ màu trắng | cái | 55,000 | 55,000 |
46 | MDM | Máng trồng rau dài màu (xanh, cam, tím, | cái | 48,000 | 48,000 |
47 | MNM | Máng trồng rau ngắn màu (xanh, cam, tí | cái | 28,000 | 28,000 |
48 | Htiato | Hạt tía tô | gói | 12,000 | 10,200 |
49 | Hxalachdam | Hạt xà lách đăm | gói | 12,000 | 10,200 |
50 | Hxalach4mua | Hạt xà lách chịu nhiệt | gói | 12,000 | 10,200 |
51 | Hcaimeo | Hạt cải mèo | gói | 12,000 | 10,200 |
52 | Hhungbacha | Hạt húng bạc hà ta (húng lủi) | gói | 20,000 | 17,000 |
53 | Hcucai | Hạt củ cải trắng | gói | 12,000 | 10,200 |
54 | Hcaicuc | Hạt cải cúc | gói | 12,000 | 10,200 |
55 | Hcaichip | Hạt cải chíp | gói | 12,000 | 10,200 |
56 | Hkinhgioi | Hạt kinh giới | gói | 12,000 | 10,200 |
57 | Hcovelun | Hạt đậu cove lùn | gói | 12,000 | 10,200 |
58 | Hcovevang | Hạt đậu cove vàng | gói | 12,000 | 10,200 |
59 | Hmuitia | Hạt mùi tía | gói | 12,000 | 10,200 |
60 | Hbingoi | Hạt bí ngồi | gói | 15,000 | 12,750 |
61 | Hcatim | Hạt cà tím | gói | 15,000 | 12,750 |
62 | Hlaclay | Hạt lặc lày (mướp mèo) | gói | 15,000 | 12,750 |
63 | Hcaiboxoi | Hạt cải bó xôi | gói | 15,000 | 12,750 |
64 | Htrachlai | Hạt trạch lai (đậu cove leo) | gói | 12,000 | 10,200 |
65 | Bx2l | Bình xịt tưới 2l | cái | 55,000 | 55,000 |
66 | Bomxit | Bơm xịt tưới | cái | 45,000 | 45,000 |
67 | Caobo3 | Bộ 3 dụng cụ làm vườn | bộ | 46,000 | 46,000 |
68 | Mrn | Máng rào nhỏ | cái | 34,000 | 34,000 |
69 | Mrt | Máng rào lớn | cái | 45,000 | 45,000 |
70 | Ophangrao | Chậu ốp tường hàng rào | cái | 40,000 | 40,000 |
71 | Opbannguyet | Chậu ốp tường bán nguyệt | cái | 25,000 | 25,000 |
72 | ChauHDn | Chậu Hồ điệp nhỏ | cái | 35,000 | 35,000 |
73 | ChauHDt | Chậu Hồ điệp lớn | cái | 45,000 | 45,000 |
74 | Chaudo450 | Chậu đỏ FA450 | cái | 18,000 | 18,000 |
75 | Hdiepthom | Hạt rau diếp thơm | gói | 12,000 | 10,200 |
76 | MangLCN | Máng dắt lan can loại nhỏ | cái | 85,000 | 85,000 |
77 | MangLCL | Máng dắt lan can loại lớn | cái | 95,000 | 95,000 |
78 | Hbisieungon | Hạt bí siêu ngọn | gói | 12,000 | 10,200 |
79 | Hbausao | Hạt bầu sao | gói | 15,000 | 12,750 |
80 | Hdendo | Hạt dền đỏ | gói | 12,000 | 10,200 |
81 | Hbido | Hạt bí đỏ hạt đậu | gói | 20,000 | 17,000 |
82 | Hduachuot | Hạt dưa chuột | gói | 20,000 | 17,000 |
83 | Hhongleopha | Hồng leo Pháp (rose) | gói | 20,000 | 20,000 |
84 | Hanhduong | Hoa ánh dương (Thunbergia) | gói | 20,000 | 20,000 |
85 | Hdayenthao | Dạ yến thảo viền (Petunia) | gói | 20,000 | 20,000 |
86 | Hhongribatu | Hồng ri ba tư (Ranunculus) | gói | 20,000 | 20,000 |
87 | Hcamchuongc | Cẩm chướng chùm (dianthus) | gói | 20,000 | 20,000 |
88 | Hthuocduoc | Hoa thược dược mix (coreopsideae) | gói | 20,000 | 20,000 |
89 | Hdautay | Hạt dâu tây đỏ | gói | 20,000 | 20,000 |
Bảng báo giá để các bạn so sánh giá với sản phẩm đăng trên website tránh trường hợp các bạn mua hàng sai giá mà chưa được hỗ trợ. Nếu các bạn thấy cùng sản phẩm nhưng giá chênh lệch xin báo lại với Cityautofarm để chúng tôi điều chỉnh ngay nhé!
Lưu ý:
Sản phẩm không khuyến mãi sẽ được giữ nguyên giá ở cột khuyến mại.
Cảm ơn các bạn!
Bài viết liên quan: